| Cross rates |
| Canadian | U.S. | British | Euro | Japanese | Swiss | |
| dollar | dollar | pound | | yen | franc | |
| Canadian dollar | -- | 1.1553 | 2.0172 | 1.3917 | 0.009850 | 0.8921 | |
| U.S. dollar | 0.8656 | -- | 1.7460 | 1.2046 | 0.008526 | 0.7722 | |
| British pound | 0.4957 | 0.5727 | -- | 0.6899 | 0.004883 | 0.4423 | |
| Euro | 0.7185 | 0.8301 | 1.4495 | -- | 0.007078 | 0.6410 | |
| Japanese yen | 101.52 | 117.29 | 204.79 | 141.29 | -- | 90.57 | |
| Swiss franc | 1.1209 | 1.2950 | 2.2611 | 1.5600 | 0.011041 | -- | |
| |
| Mid-market rates in Toronto at noon, Mar. 15, 2006. Prepared by BMO Nesbitt Burns, Capital Markets. | |
| U.S./Canada spot | 1.1553 | 0.8656 |
| 1 month forward | 1.1543 | 0.8663 |
| 2 months forward | 1.1533 | 0.8671 |
| 3 months forward | 1.1522 | 0.8679 |
| 6 months forward | 1.1491 | 0.8703 |
| 12 months forward | 1.1435 | 0.8745 |
| 3 year forward | 1.1303 | 0.8847 |
| 5 years forward | 1.1193 | 0.8934 |
| 7 years forward | 1.1098 | 0.9011 |
| 10 years forward | 1.1003 | 0.9088 |
| CAD in 2006: High | 1.1299 | |
| Low | 1.1794 | |
| Average | 1.1519 | |
| Britain Pound | 1.7460 | 2.0172 |
| 1 month forward | 1.7464 | 2.0160 |
| 2 months forward | 1.7470 | 2.0149 |
| 3 months forward | 1.7479 | 2.0139 |
| 6 months forward | 1.7505 | 2.0114 |
| 12 months forward | 1.7552 | 2.0070 |
| Europe Euro | 1.2046 | 1.3917 |
| 1 month forward | 1.2069 | 1.3931 |
| 2 months forward | 1.2090 | 1.3944 |
| 3 months forward | 1.2115 | 1.3959 |
| 6 months forward | 1.2180 | 1.3995 |
| 12 months forward | 1.2293 | 1.4057 |
| country | currency | units | CAD |
| | per USD | per unit |
| Japan Yen | 117.29 | 0.009850 |
| 1 month forward | 116.82 | 0.009881 |
| 2 months forward | 116.35 | 0.009912 |
| 3 months forward | 115.83 | 0.009947 |
| 6 months forward | 114.40 | 0.010044 |
| 12 months forward | 111.78 | 0.010230 |
| Algeria Dinar | 72 | 0.0160 |
| Antigua EC Dollar | 2.6700 | 0.4327 |
| Argentina Peso | 3.07 | 0.3763 |
| Australia Dollar | 1.3534 | 0.8537 |
| Austria Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Bahamas Dollar | 1.0000 | 1.1553 |
| Barbados Dollar | 1.9900 | 0.5806 |
| Belgium Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Bermuda Dollar | 1 | 1.1553 |
| Brazil Real | 2.1142 | 0.5464 |
| Bulgaria Lev | 1.6198 | 0.7132 |
| Cambodia Riel | 4065 | 0.000284 |
| Cayman Is. Dollar | 0.8200 | 1.4089 |
| Chile Peso | 526.81 | 0.00219 |
| China Renminbi | 8.036 | 0.1438 |
| Cote D'Iv CFA Franc | 542.76 | 0.0021 |
| Cyprus Pound | 0.4757 | 2.4286 |
| Czech Rep Koruna | 23.785 | 0.0486 |
| Denmark Krone | 6.1795 | 0.1870 |
| Egypt Pound | 5.7315 | 0.2016 |
| Fiji Dollar | 1.7559 | 0.6579 |
| Finland Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| France Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| French Pacific Franc | 99.06 | 0.0117 |
| Germany Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Greece Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Hong Kong Dollar | 7.7585 | 0.1489 |
| Hungary Forint | 216.52 | 0.0053 |
| Iceland Krona | 69.76 | 0.0166 |
| India Rupee | 44.10 | 0.0262 |
| Indonesia Rupiah | 9105 | 0.000127 |
| Iran Rial | 8912 | 0.000130 |
| Iraq Dinar | 1469.2 | 0.000786 |
| Ireland Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Israel New Shekel | 4.694 | 0.2461 |
| Italy Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Jamaica Dollar | 61.13 | 0.0189 |
| Jordan Dinar | 0.7083 | 1.6311 |
| Liberia Dollar | 50.00 | 0.0231 |
| Lebanon Pound | 1507 | 0.000767 |
| Luxembourg Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Malaysia Ringgit | 3.704 | 0.3119 |
| Mexico New Peso | 10.6375 | 0.1086 |
| Netherlands Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| New Zealand Dollar | 1.5487 | 0.7460 |
| Norway Krone | 6.6057 | 0.1749 |
| Pakistan Rupee | 60.10 | 0.0192 |
| Panama Balboa | 1.0000 | 1.1553 |
| Philippines Peso | 50.99 | 0.0227 |
| Poland Zloty | 3.2024 | 0.3608 |
| Portugal Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Romania New Leu | 2.9129 | 0.3966 |
| Russia Ruble | 27.801 | 0.0416 |
| Saudi Arabia Riyal | 3.7501 | 0.3081 |
| Singapore Dollar | 1.618 | 0.7140 |
| Slovakia Koruna | 31.045 | 0.0372 |
| South Africa Rand | 6.17 | 0.1872 |
| South Korea Won | 974.5 | 0.00119 |
| Spain Euro | 0.8285 | 1.3944 |
| Sudan Dinar | 227.1 | 0.0051 |
| Sweden Krona | 7.7657 | 0.1488 |
| Switzerland Franc | 1.295 | 0.8921 |
| Taiwan Dollar | 32.351 | 0.0357 |
| Thailand Baht | 39.16 | 0.0295 |
| Trinidad, Tob Dollar | 6.2644 | 0.1844 |
| Turkey New Lira | 1.3326 | 0.8670 |
| Venezuela Bolivar | 2144.6 | 0.000539 |
| Zambia Kwacha | 3210 | 0.000360 |
| Sp Draw Rt S.D.R. | 0.0000 | 0.0000 |
| The US dollar closed at $1.1545 Canadian on Wednesday, or 86.62 US cents to the Canadian dollar. The Pound Sterling closed at $1.7476 US, or $2.0176 Canadian. |
© The Globe and Mail