In the last field, M = Monthly; Q = Quarterly;
SA = Semi-annual; A = Annual, SP = Special
u - in the Amount field - means $US
| Details | Payable | Ex-div | Record | Amount |
| Alliance Split Income Trs Pr A | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .15 | Q |
| Alliance Split Income Trust | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .0825 | M |
| Canexus Income Fund | 15-apr | 29-mar | 31-mar | .0729 | M |
| Cdn. Resources Income Trust | 17-apr | 29-mar | 31-mar | .075 | M |
| Commercial & Industrial Trst | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .05 | M |
| Crescent Point Energy Trust | 17-apr | 29-mar | 31-mar | .2 | M |
| Diversified Income Trust II | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .08 | M |
| Diversified Preferred Shar Tr | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .17 | NA |
| Gamehost Income Fund | 17-apr | 29-mar | 31-mar | .12 | M |
| Global DiSCS Trust | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .325 | Q |
| Morguard Real Estate Inv Trst | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .075 | M |
| Mortgage-Backed Securits U | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .01722u | M |
| Mortgage-Backed Securities | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .02 | M |
| Multi Select Income Trst Pr A | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .1625 | Q |
| Multi Select Income Trust | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .07 | M |
| Northern Property REIT | 17-apr | 29-mar | 31-mar | .1094 | M |
| Pembina Pipeline Income Fnd | 14-apr | 29-mar | 31-mar | .095 | M |
| Premier Value Income Trust | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .06 | M |
| Pro-Vest Growth & Income | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .0667 | M |
| SCITI ROCS Trust | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .069 | M |
| SCITI Trust II | 13-apr | 28-mar | 30-mar | .1 | M |
| SCITI Trust | 13-apr | 28-mar | 30-mar | .118 | M |
| Select 50 S-1 Income Trust II | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .079 | M |
| Select 50 S-1 Income Trust | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .08 | M |
| Sentry Select Commodities | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .06 | M |
| Sentry Select Divers. Inc. Tr. | 07-apr | 29-mar | 31-mar | .0375 | M |
| Sentry Select Grwth & Incme | 13-apr | 29-mar | 31-mar | .065 | M |
| VFC Inc. | 31-mar | 16-mar | 20-mar | .03 | Q |
© The Globe and Mail





