| Paramount Energy Trust |
| (PMT.UN-TSX, PMT.DB-TSX, PMT.DB.A- |
| TSX) |
| 3 mo to Dec 31 | Year Ago | |
| Revenue | 129,233,000 | 79,665,000 |
| Net Profit | 17,928,000 | (29,696,000) |
| Net prf/un | 0.22 | (0.46) |
| Cash Flow | 78,200,000 | 56,521,000 |
| Csh flw/un | 0.96 | 0.87 |
| Avg. Units | 81,625,000 | 65,082,000 |
| Yr ended Dec 31 | Year Ago | |
| Revenue | 424,471,000 | 239,957,000 |
| Net Profit | 61,870,000 | (17,544,000) |
| Net prf/un | 0.82 | (0.32) |
| Cash Flow | 260,218,000 | 143,592,000 |
| Csh flw/un | 3.47 | 2.65 |
| Avg. Units | 74,998,000 | 54,188,000 |
© The Globe and Mail





