| Zargon Energy Trust |
| (ZAR.UN-TSX) |
| 3 mo to Dec 31 | Year Ago | |
| Revenue | 50,260,000 | 32,900,000 |
| Net Profit | 17,450,000 | 5,330,000 |
| Net prf/shr | 1.06 | 0.34 |
| Cash Flow | 26,620,000 | 15,360,000 |
| Csh flw/shr | 1.40 | 0.34 |
| Yr ended Dec 31 | Year Ago | |
| Revenue | 162,720,000 | 123,970,000 |
| Net Profit | 35,370,000 | 20,630,000 |
| Net prf/shr | 2.19 | 1.20 |
| Cash Flow | 84,970,000 | 63,750,000 |
| Csh flw/shr | 4.51 | 3.40 |
| Avg. Shares | 18,990,000 | 18,610,000 |
© The Globe and Mail





