| Wenzel Downhole Tools Ltd. |
| (WZL-TSX) |
| 3 mo to Dec 31 | Year Ago | |
| Revenue | 12,134,000 | 8,435,000 |
| Net Profit | 2,893,000 | 405,000 |
| Net prf/shr | 0.09 | 0.01 |
| Yr ended Dec 31 | Year Ago | |
| Revenue | 39,397,000 | 31,938,000 |
| Net Profit | 6,507,000 | 1,395,000 |
| Net prf/shr | 0.21 | 0.05 |
| Net prf/shr | 0.21 | 0.05 |
© The Globe and Mail





