| Cross rates |
| Mid-market rates in Toronto at noon, Feb. 09, 2004. Prepared by BMO Nesbitt Burns, Capital Markets. | |
| Canadian | U.S. | British | Japanese | Swiss | Euro | |
| dollar | dollar | pound | yen | franc | | |
| Canadian dollar | -- | 1.3304 | 2.4721 | 0.012591 | 1.0756 | 1.6857 | |
| U.S. dollar | 0.7517 | -- | 1.8582 | 0.009464 | 0.8085 | 1.2671 | |
| British pound | 0.4045 | 0.5382 | -- | 0.005093 | 0.4351 | 0.6819 | |
| Japanese yen | 79.42 | 105.66 | 196.34 | -- | 85.43 | 133.88 | |
| Swiss franc | 0.9297 | 1.2369 | 2.2983 | 0.011706 | -- | 1.5672 | |
| Euro | 0.5932 | 0.7892 | 1.4665 | 0.007469 | 0.6381 | -- | |
| |
| $1 U.S. | $1 Cdn. |
| in Cdn. $= | in U.S. $= |
| U.S./Canada spot | 1.3304 | 0.7517 |
| 1 month forward | 1.3320 | 0.7508 |
| 2 months forward | 1.3336 | 0.7499 |
| 3 months forward | 1.3348 | 0.7492 |
| 6 months forward | 1.3380 | 0.7474 |
| 12 months forward | 1.3430 | 0.7446 |
| 3 years forward | 1.3587 | 0.7360 |
| 5 years forward | 1.3704 | 0.7297 |
| 7 years forward | 1.3639 | 0.7332 |
| 10 years forward | 1.3854 | 0.7218 |
| Cdn. dollar High | 1.2979 | 0.7705 |
| in 2004: Low | 1.3435 | 0.7443 |
| Average | 1.3043 | 0.7667 |
| country | currency | Cdn.$ | U.S.$ |
| | per unit | per unit |
| Britain Pound | 2.4721 | 1.8582 |
| 1 month forward | 2.4692 | 1.8538 |
| 2 months forward | 2.4654 | 1.8487 |
| 3 months forward | 2.4620 | 1.8445 |
| 6 months forward | 2.4489 | 1.8303 |
| 12 months forward | 2.4219 | 1.8034 |
| Europe Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| 1 month forward | 1.6864 | 1.2661 |
| 3 months forward | 1.6871 | 1.2640 |
| 6 months forward | 1.6874 | 1.2612 |
| 12 months forward | 1.6885 | 1.2573 |
| Japan Yen | 0.012591 | 0.009464 |
| 1 month forward | 0.012617 | 0.009472 |
| 3 months forward | 0.012669 | 0.009491 |
| 6 months forward | 0.012738 | 0.009520 |
| 12 months forward | 0.012891 | 0.009599 |
| Algeria Dinar | 0.01929 | 0.0145 |
| Antigua,Grenada | | |
| &St.Lucia EC.dollar | 0.4983 | 0.3745 |
| Argentina Peso | 0.45329 | 0.34072 |
| Australia Dollar | 1.0328 | 0.7763 |
| Austria Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| Bahamas Dollar | 1.3304 | 1.0000 |
| Barbados Dollar | 0.6685 | 0.5025 |
| Belgium Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| Bermuda Dollar | 1.3304 | 1.0000 |
| Brazil Real | 0.4542 | 0.3414 |
| Bulgaria Lev | 0.862496 | 0.6483 |
| Chile Peso | 0.002268 | 0.001705 |
| China Renminbi | 0.1607 | 0.1208 |
| Cyprus Pound | 2.8753 | 2.1612 |
| Czech Rep Koruna | 0.0509 | 0.0382 |
| Denmark Krone | 0.2263 | 0.1701 |
| Egypt Pound | 0.2158 | 0.1622 |
| Fiji Dollar | 0.7960 | 0.5983 |
| Finland Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| France Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| Germany Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| Greece Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| Hong Kong Dollar | 0.1713 | 0.1287 |
| Hungary Forint | 0.00636 | 0.00478 |
| Iceland Krona | 0.01947 | 0.01463 |
| India Rupee | 0.02945 | 0.02214 |
| Indonesia Rupiah | 0.000158 | 0.000119 |
| Ireland Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| Israel N Shekel | 0.2980 | 0.2240 |
| Italy Euro | 1.685700 | 1.267063 |
| Jamaica Dollar | 0.02211 | 0.01662 |
| Jordan Dinar | 1.8804 | 1.4134 |
| Lebanon Pound | 0.000879 | 0.000661 |
| Luxembourg Euro | 1.68570 | 1.26706 |
| Malaysia Ringgit | 0.3501 | 0.2632 |
| Mexico N Peso | 0.1198 | 0.0901 |
| Netherlands Euro | 1.6857 | 1.2671 |
| New Zealand Dollar | 0.9261 | 0.6961 |
| Norway Krone | 0.1939 | 0.1457 |
| Pakistan Rupee | 0.02328 | 0.01750 |
| Panama Balboa | 1.3304 | 1.0000 |
| Philippines Peso | 0.02382 | 0.01790 |
| Poland Zloty | 0.3496 | 0.2628 |
| Portugal Euro | 1.68570 | 1.26706 |
| Romania Leu | 0.000041 | 0.000031 |
| Russia Ruble | 0.046682 | 0.035089 |
| Saudi Arabia Riyal | 0.3548 | 0.2667 |
| Singapore Dollar | 0.7909 | 0.5945 |
| Slovakia Koruna | 0.0416 | 0.0313 |
| South Africa Rand | 0.1921 | 0.1444 |
| South Korea Won | 0.001141 | 0.000857 |
| Spain Euro | 1.68570 | 1.26706 |
| Sudan Dinar | 0.00512 | 0.0038 |
| Sweden Krona | 0.1846 | 0.1388 |
| Switzerland Franc | 1.0756 | 0.8085 |
| Taiwan Dollar | 0.04019 | 0.0302 |
| Thailand Baht | 0.03412 | 0.0256 |
| Trinidad, Tob Dollar | 0.2163 | 0.1626 |
| Turkey Lira | 0.0000010 | 0.0000007 |
| Venezuela Bolivar | 0.000694 | 0.00052 |
| Zambia Kwacha | 0.000281 | 0.000211 |
| Sp Draw Rt S.D.R. | 1.9967 | 1.5009 |
| Closing rates |
| The U.S dollar closed at $1.3281 in terms of Canadian funds, up $0.0011 from Friday. The pound sterling closed at $2.4675, up $0.0165. |
| In New York, the Canadian dollar closed down $0.0006 at $0.7530 in terms of U.S. funds. The pound sterling was up $0.0109 to $1.8579. |
© The Globe and Mail