75 Top Income Trusts
| Rank | Company (Year End) | Revenue | Profit | Dividend Yield | Cash Flow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $000 | % Change | $000 | % Change | Per Share | % Change | |||
| 1 | Gaz Metropolitain & Co., LP (Se02) | 1,607,700 | -22 | 154,580 | 10 | 7.07 | 2.59 | -3.77 |
| 2 | Fording Canadian Coal Trust (De02) | 882,300 | -12 | -70,900 | -175 | 9.45 | 2.73 | -9.59 |
| 3 | North West Co. Fund (Ja03) | 749,759 | 6 | 34,469 | 19 | 7.50 | 3.70 | -1.25 |
| 4 | Canadian Oil Sands Trust (De02) | 728,175 | 8 | 269,928 | 84 | 5.26 | 5.63 | 37.29 |
| 5 | TransForce Income Fund (De02)3 | 444,684 | 48 | 26,590 | 126 | 15.00 | 1.19 | 14.10 |
| 6 | Legacy Hotels REIT (De02) | 649,686 | 7 | 55,105 | 3 | 10.21 | 0.99 | -2.39 |
| 7 | Retirement Residences REIT (De02)4 | 643,863 | 188 | 42,080 | 49 | 10.25 | 1.14 | -32.41 |
| 8 | Superior Plus Income Fund (De02) | 640,900 | -19 | 68,800 | 84 | 10.10 | 2.16 | 10.89 |
| 9 | Enerplus Resources Fund (De02) | 622,009 | -3 | 115,876 | -36 | 11.84 | 4.03 | -34.99 |
| 10 | Parkland Income Fund (De02)3 | 260,228 | 18 | 9,413 | 58 | 13.49 | 2.19 | 18.40 |
| 11 | Pengrowth Energy Trust (De02) | 489,511 | 2 | 49,067 | -42 | 14.05 | 2.54 | -13.18 |
| 12 | RioCan REIT (De02) | 471,462 | 19 | 172,208 | 8 | 8.86 | 1.27 | 4.87 |
| 13 | TimberWest Forest (De02) | 465,800 | 1 | 39,300 | -12 | 9.00 | 1.04 | -8.78 |
| 14 | ARC Energy Trust (De02) | 445,442 | -14 | 67,893 | -51 | 13.11 | 1.87 | -26.63 |
| 15 | Noranda Income Fund (De02) | 385,747 | -4 | 38,712 | 93 | 10.36 | 1.38 | 32.94 |
| 16 | Menu Foods Income Fund (De02)3 | 215,910 | na | 11,917 | na | 9.20 | 1.43 | na |
| 17 | Heating Oil Partners Inc. Fund (De02)3 | 198,659 | na | -7,266 | na | 11.84 | 0.07 | na |
| 18 | PrimeWest Energy Trust (De02) | 320,744 | -16 | 620 | -99 | 18.90 | 5.01 | -40.16 |
| 19 | KCP Income Fund (De02)1,3 | 68,999 | na | 6,901 | na | 9.69 | 1.38 | na |
| 20 | H&R REIT (De02) | 296,500 | 39 | 84,022 | 22 | 8.98 | 1.44 | 3.45 |
| 21 | Atlas Cold Storage Income Trust (De02) | 295,733 | 72 | 19,045 | 68 | 8.36 | 1.08 | -5.72 |
| 22 | Contrans Income Fund (De02)3 | 129,940 | 13 | 9,869 | 63 | 14.37 | 1.43 | 117.34 |
| 23 | Vermilion Energy Trust (De02) | 288,281 | 5 | 41,322 | -37 | 18.21 | 2.82 | 0.53 |
| 24 | CHIP REIT (De02) | 285,326 | 11 | 32,105 | 115 | 10.00 | 1.32 | 11.04 |
| 25 | NCE Petrofund (De02) | 270,669 | 11 | 24,379 | -55 | 15.76 | 2.25 | -35.38 |
| 26 | InnVest REIT (De02)3 | 110,611 | na | 20,387 | na | 11.84 | 1.83 | na |
| 27 | Tree Island Wire Income Fund (De02)3 | 32,580 | na | -1,308 | na | 13.56 | 0.92 | na |
| 28 | Davis + Henderson Income Fund (De02)3 | 232,288 | na | 38,084 | na | 10.57 | 1.81 | na |
| 29 | Pembina Pipeline Income Fund (De02) | 224,467 | 15 | 59,536 | 48 | 9.63 | 1.16 | -9.00 |
| 30 | Provident Energy Trust (De02)4 | 207,823 | 110 | 9,932 | 117 | 18.88 | 2.41 | -42.35 |
| 31 | Chemtrade Logistics Inc. Fund (De02)4 | 207,044 | 0 | 11,929 | -10 | 11.29 | 1.81 | -60.19 |
| 32 | Summit REIT (De02) | 206,451 | 43 | 59,380 | 48 | 10.51 | 1.73 | 2.74 |
| 33 | Energy Savings Income Fund (Ma02)4 | 184,145 | na | 4,103 | na | 10.78 | 0.86 | na |
| 34 | TransCanada Power, LP (De02) | 173,900 | 7 | 64,100 | 42 | 8.16 | 2.57 | -4.57 |
| 35 | Sun Gro Horticulture Income Fund (De02)3 | 129,732 | na | 11,668 | na | 11.24 | 0.94 | na |
| 36 | Associated Brands Income Fund (De02)3 | 21,055 | na | 1,907 | na | 9.96 | 1.34 | na |
| 37 | Canadian REIT (De02) | 162,970 | 26 | 51,647 | 36 | 9.10 | 1.48 | 16.89 |
| 38 | Morguard REIT (De02) | 160,322 | 5 | 41,113 | 2 | 10.59 | 1.19 | 13.59 |
| 39 | BFI Canada Income Fund (De02)3 | 108,506 | na | 5,885 | na | 10.13 | 1.71 | na |
| 40 | Connors Bros. Income Fund (De02)4 | 155,196 | -8 | 18,170 | 32 | 8.76 | 1.55 | -79.15 |
| 41 | Livingston Int'l Income Fund (De02)3 | 127,072 | na | 10,311 | na | 11.19 | 1.74 | na |
| 42 | Shiningbank Energy Income Fund (De02) | 142,661 | -16 | 13,032 | -74 | 14.26 | 2.15 | -42.70 |
| 43 | SFK Pulp (De02)3 | 87,484 | na | 5,326 | na | 8.82 | 0.92 | na |
| 44 | Boyd Group Income Fund (De02) | 141,489 | 7 | 1,899 | -43 | 16.29 | 0.32 | -29.22 |
| 45 | Royal Host REIT (De02) | 137,416 | 0 | 8,136 | 15 | 12.20 | 1.04 | -4.49 |
| 46 | Versacold Income Fund (De02) | 136,466 | 6 | 1,511 | -28 | 11.55 | 0.45 | -56.67 |
| 47 | Viking Energy Royalty Trust (De02) | 134,697 | -2 | 16,911 | -43 | 16.41 | 1.28 | -24.58 |
| 48 | SCI Income Trust (De02) | 130,870 | 9 | 11,422 | 74 | 11.50 | 1.94 | 38.63 |
| 49 | O&Y REIT (De02)4 | 119,742 | 6 | 34,963 | 7 | 10.65 | 1.23 | 5.90 |
| 50 | Acclaim Energy Trust (De02) | 119,455 | 1 | -1,544 | -111 | 18.91 | 0.94 | -43.76 |
| 51 | CCS Income Trust (De02) | 118,123 | 6 | 22,428 | 9 | 10.00 | 2.27 | -17.84 |
| 52 | Focus Energy Trust (De02)4 | 116,345 | -14 | 19,205 | -40 | 15.96 | 1.97 | -29.89 |
| 53 | CAP REIT (De02) | 116,258 | 17 | 27,573 | 20 | 8.15 | 1.25 | 4.55 |
| 54 | Residential Equities REIT (De02) | 113,339 | 6 | 19,576 | 519 | 9.04 | 1.22 | 368.78 |
| 55 | Great Lakes Hydro Income Fund (De02)5 | 112,583 | 110 | 30,864 | 98 | 7.78 | 1.17 | 4.12 |
| 56 | Newalta Income Fund (De02) | 111,666 | 20 | 12,417 | 21 | 13.60 | 1.49 | 5.65 |
| 57 | IPC US Income Commercial REIT (De02)1,4 | 67,014 | na | 6,450 | na | 10.04 | 1.88 | na |
| 58 | Inter Pipeline Fund (De02) | 104,274 | 13 | 21,321 | 162 | 11.06 | 0.74 | 3.60 |
| 59 | NAL Oil & Gas Trust (De02) | 99,300 | -6 | 16,248 | -56 | 15.56 | 1.64 | -25.09 |
| 60 | Gateway Casinos Income Fund (De02)3 | 9,206 | na | 2,622 | na | 11.65 | 1.22 | na |
| 61 | Advantage Energy Income Fund (De02)4 | 97,837 | 54 | 12,095 | -23 | 13.31 | 1.99 | -43.96 |
| 62 | Algonquin Power Income Fund (De02) | 94,763 | 101 | 16,150 | 135 | 9.91 | 0.70 | 25.51 |
| 63 | Oceanex Income Fund (De02) | 94,444 | 1 | 9,681 | 5 | 9.82 | 1.64 | -3.89 |
| 64 | APF Energy Trust (De02) | 94,021 | 34 | 11,365 | -37 | 18.49 | 1.97 | -27.25 |
| 65 | Arctic Glacier Income Fund (De02) | 91,719 | 0 | 9,227 | 292 | 12.30 | 1.27 | -35.29 |
| 66 | Taylor NGL LP (De02) | 85,155 | -27 | 4,100 | 95 | 9.91 | 0.69 | 24.88 |
| 67 | Cominar REIT (De02) | 82,770 | 22 | 29,432 | 32 | 9.17 | 1.38 | 9.22 |
| 68 | PBB Global Logistics Inc. Fund (De02)3 | 51,538 | na | 3,227 | na | 14.02 | 1.82 | na |
| 69 | Northland Power Income Fund (De02) | 72,415 | 5 | 19,171 | -7 | 8.91 | 1.04 | 3.83 |
| 70 | Advanced Fiber Tech. (AFT) IF (De02)3 | 54,472 | na | 8,259 | na | 14.49 | 1.37 | na |
| 71 | Alexis Nihon REIT (De02)3 | 2,136 | na | 556 | na | 11.06 | 1.27 | na |
| 72 | Freehold Royalty Trust (De02) | 63,143 | 2 | 27,557 | 1 | 12.04 | 1.71 | -0.98 |
| 73 | Boralex Power Income Fund (De02)3 | 52,003 | na | 15,510 | na | 8.53 | 0.72 | na |
| 74 | Foremost Industries Income Fund (De01) | 50,482 | 14 | 8,553 | 300 | 10.37 | 1.78 | 114.61 |
| 75 | Ultima Energy Trust (De02) | 48,670 | 44 | 9,191 | -11 | 17.48 | 1.09 | -7.50 |
Footnotes
- Figures are reported in U.S. Dollars.
- Figures are reported in U.K. Pounds and converted to Canadian Dollars.
- Figures have been annualized in the latest year.
- Figures have been annualized in previous year.
- Figures have been annualized in previous 3 through 5 years.
- na:
- not available,
- nb:
- no debt,
- nm:
- not meaningful,
- nr:
- not ranked.
Figures for fiscal periods other than 12 months are annualized for rankings and calculating returns. Foreign currencies are converted into Canadian dollars at the end of the relevant period for balance sheet items and at the average exchange rate for the relevant period for earnings items.
*